Для просчета стоимости изготовления печатных плат,
отправьте Вашу заявку на info@km-element.com
или оставьте сообщение прямо на сайте
Примеры изготовления печатных плат:
Технические возможности производства печатных плат:
Параметры печатных плат | Стандартные значения | Специальные | |
Слои | 1-20 | ||
Материал | FR-4 | High Tg Fr4 | |
Максимальные размеры | 580x700mm | ||
Толщина | 0,1 - 3,2mm | ||
Кривизна | двухсторонняя многослойная |
d ≤0,075mm d ≤ 1% |
D ≤0,05mm |
Допуск на волновое сопротивление | ±7% | ±5% | |
Допуск на окончательный размер отверстия | D>5,0 | ±0,076mm | |
0,3<d<5,0 | ±0,05mm | ||
D≤0,3 | ±0,08mm | ||
Минимальный окончательный размер отверстия | 0,15mm | ||
Толщина слоя меди на отверстии | ≥20 мкм | ||
Минимальная ширина дорожки, зазор | 0,05mm x 0,05mm | ||
Допуск на обработку | ±0,1mm | ±0,05mm | |
Обработка | Routing (фрезерование), Punching (перфорация), V-cut, Chanfer | ||
Финишное покрытие | Stride: 0,025~0,075 мкм | ||
Gold finger: ≥0,13 мкм | ≥1,0 мкм | ||
OSP: 0,2~0,5 мкм | |||
HAL: 5~20 мкм; LEADFREE HAL: 5-20 мкм | |||
Immersion Gold: 0,03~0,05 мкм | |||
Цвет маски | белый, супер белый, черный, синий, зеленый, желтый, красный |
По любым вопросам и для оформления заказа звоните: (812) 450-45-45
пишите:
или оставьте сообщение прямо на сайте